Валюта
 
 
Погода Сейчас пасмурно небольшой снег, снег с дождем, небольшой дождь +4,9°  
  Завтра пасмурно небольшой дождь +5° +10°
Валюта 30.9758
  39.3300
Скидки
 

Курсы валют в банках Красноярска

Обновление информации несколько раз в день.

Банк

Доллар США (USD) Евро (EURO)
продажа покупка продажа покупка
АК Барс 31.17 30.81 39.65 39.13
Азиатско-Тихоокеанский Банк 31.12 30.80 39.47 39.07
БКС 31.17 30.69 39.57 39.19
БайкалБанк 31.30 30.85 39.50 39.15
Балтийский банк развития 31.15 30.90 39.58 39.33
Банк ВТБ 31.21 30.58 39.71 38.93
Банк ИТБ 31.20 30.97 39.60 39.23
Банк Интеза 31.45 30.45 39.90 38.90
Банк24.ру 31.20 30.50 39.71 39.00
Братский АНКБ 31.50 30.97 39.65 39.33
Витас Банк 31.12 30.95 39.58 39.30
Восточный 31.15 30.90 39.55 39.20
Газпромбанк 31.10 30.50 39.50 38.80
Дальневосточный банк 31.20 29.50 39.75 38.60
Енисей 31.17 30.50 39.61 39.00
Енисейский объединенный банк 31.15 30.90 39.58 39.30
Интеркоммерц 31.18 30.95 39.68 39.30
Кедр 31.15 30.80 39.60 39.20
Ланта-Банк 31.12 30.90 39.58 39.30
Левобережный 31.12 30.93 39.61 39.31
МДМ Банк 31.10 30.82 39.61 39.29
МТС-Банк (МБРР) 31.20 30.80 39.60 39.10
Мособлбанк 31.70 30.70 40.00 39.20
НОТА-банк 31.45 30.35 39.90 39.05
Народный кредит 31.11 31.02 39.47 39.38
Национальный резервный банк 31.40 30.30 39.80 39.32
Открытие 31.10 30.90 39.61 39.20
ПУШКИНО 31.20 30.70 39.65 39.15
Промсвязьбанк 31.06 30.70 39.60 39.15
Россельхозбанк 31.97 30.85 39.95 39.21
31.09 30.91 39.59 39.31
Связь-Банк 31.14 30.75 39.48 39.21
Союз 31.20 30.90 39.58 39.30
Стромкомбанк 31.15 30.97 39.55 39.33
ТрансКредитБанк 31.15 30.93 39.62 39.30
Югра 31.20 30.87 39.65 39.23

Данные на 17 мая 2012 00:00
Калькулятор купли и продажи валюты
Рубли Доллары США Евро
Самый выгодный курс
Введите сумму в рублях, чтобы узнать сколько валюты вы сможете купить по самому выгодному курсу продажи валюты.
Также работает и обратный расчёт из валюты в рубли по самому выгодному курсу покупки валюты.
Курсы валют ЦБ России
Данные на 17 мая 2012
Доллар США 1 USD 30.9758 +0.6459
Евро 1 EUR 39.3300 +0.3470
Английский фунт стерлингов 1 GBP 49.3723 +0.5472
Японская йена 100 JPY 38.5247 +0.5673
Белорусский рубль 10000 BYR 38.0071 +0.6089
Украинская гривна 10 UAH 38.4793 +0.7415
Каталог организаций
Погода

Сейчас в Красноярске  +4,9°

Завтра +5° +10°

небольшой дождь небольшой дождь
пасмурно пасмурно