Валюта
 
 
Погода Сейчас малооблачно +6,1°  
  Сегодня малооблачно +5° +10°
Валюта 30.6922 30.79 30.69
  39.3505 39.40 39.30

Курсы валют в банках Красноярска

Данные на 3 сентября 2010 10:00

Банк

Доллар США (USD) Евро (EURO)
продажа покупка продажа покупка
АИКБ Енисейский объединенный банк 30.79 30.63 39.45 39.22
АК Барс Банк 30.90 30.55 39.50 38.00
АКБ «Енисей» 30.83 30.68 39.50 39.29
АКБ Банк Хакасии 30.83 30.69 39.44 39.30
АКБ Еврофинанс Моснарбанк 30.83 30.68 39.45 39.29
АКБ Ланта-Банк 30.80 30.60 39.50 39.00
АКБ МБРР 30.85 30.60 39.55 39.20
АКБ Связь-Банк 31.00 30.60 39.55 38.95
АКБ Югра 30.85 30.58 39.53 38.95
Абсолют Банк 30.80 30.65 39.45 39.20
Азиатско-Тихоокеанский Банк 30.90 30.55 39.57 39.24
Банк ВТБ 30.85 30.38 39.48 38.90
Банк ИТБ 30.80 30.50 39.50 39.20
Банк Интеза 30.95 30.45 39.65 39.15
Банк Москвы 30.95 30.55 39.55 39.00
Братский АНКБ 30.98 30.67 39.65 39.20
Витас Банк 30.80 30.65 39.55 39.29
Газпромбанк 30.90 30.60 39.60 39.20
Дальневосточный банк 31.15 30.48 39.50 38.95
КБ Интеркоммерц 30.85 30.60 39.51 39.15
КБ Канский 30.85 30.59 39.45 39.15
КБ Кедр 30.90 30.45 39.55 38.80
КБ Открытие 30.80 30.50 39.50 39.25
КБ Стромкомбанк 31.10 30.65 39.58 39.05
МДМ Банк 30.86 30.59 39.53 39.27
Номос-Банк 30.80 30.55 39.40 39.20
Промсвязьбанк 30.80 30.50 39.60 39.00
Промсервисбанк 30.80 30.50 39.60 39.23
Россельхозбанк 30.83 30.66 39.53 39.27
Русь-банк 31.00 30.60 39.50 39.15
ТрансКредитБанк 30.81 30.64 39.52 38.80
ФАКБ Балтийский банк развития 30.80 30.60 39.50 39.25
Калькулятор купли и продажи валюты
Рубли Доллары США Евро
Самый выгодный курс
Введите сумму в рублях, чтобы узнать сколько валюты вы сможете купить по самому выгодному курсу продажи валюты.
Также работает и обратный расчёт из валюты в рубли по самому выгодному курсу покупки валюты.
Курсы валют ЦБ России
Данные на 4 сентября 2010
Американский доллар 1 USD 30.6922 +0.0064
Евро 1 EUR 39.3505 +0.0604
Английский фунт стерлингов 1 GBP 47.3243 +0.0743
Японская йена 100 JPY 36.4213 −0.0421
Белорусский рубль 1000 BYR 10.1765 +0.0022
Украинская гривна 10 UAH 38.8322 −0.0647
Каталог организаций
Погода

Сейчас в Красноярске  +6,1°

Сегодня +5° +10°

малооблачно малооблачно