Афиша
 
 
Погода Сейчас пасмурно небольшой снег −10,7°  
  Завтра пасмурно небольшой снег −11° −9°
Валюта 29.7249 29.64 29.67
  40.3367 40.34 40.20

Рейтинг фильмов

Фильм Рейтинг Голосов
1 О чем говорят мужчины   9,43 21
2 Аватар   8,94 299
3 Валл-И   8,89 75
4 Шерлок Холмс   8,80 89
5 Из Парижа с любовью   8,78 23
6 Темный рыцарь   8,76 71
7 Любовь в большом городе 2   8,73 37
8 Миллионер из трущоб   8,71 66
9 Звездный путь   8,69 35
10 Хатико: самый верный друг   8,67 52
11 Однажды в Риме   8,64 11
12 Мне бы в небо   8,61 33
13 Кунг-фу Панда   8,51 55
14 Мадагаскар 2   8,51 63
15 Остров проклятых   8,50 28
16 Человек-волк   8,50 20
17 Трансформеры: Месть падших   8,48 63
18 Ледниковый период 3: Эра динозавров   8,47 59
19 Предложение   8,47 30
20 Бросок кобры   8,46 26
21 Загадочная история Бенджамина Баттона   8,46 46
22 Знамение   8,45 33
23 Законопослушный гражданин   8,45 40
24 Вверх   8,41 32
25 Рождественская история   8,32 37
26 День Святого Валентина   8,32 22
27 Вольт   8,29 38
28 Большое путешествие вглубь океанов 3D   8,29 35
29 Нью-Йорк, я люблю тебя   8,29 21
30 Принцесса и лягушка   8,28 25
31 Простые сложности   8,22 23
32 Похороните меня за плинтусом   8,19 16
33 Воины света   8,18 22
34 Рок-н-рольщик   8,18 28
35 Астробой   8,18 17
36 Я люблю тебя, Филлип Моррис   8,17 18
37 Алиса в стране чудес   8,13 39
38 Голая правда   8,13 32
39 Пикап: Съем без правил   8,11 19
40 Хэнкок   8,10 41
41 Тарас Бульба   8,09 54
42 Сумерки   8,07 54
43 Классный мюзикл: Выпускной   8,05 44
44 Шаг вперед 2   8,04 52
45 Суррогаты   8,03 33
46 Путешествие к центру Земли   8,02 43
47 Терминатор: Да придет спаситель   8,00 32
48 13 район: Ультиматум   8,00 21
49 Амелия   8,00 10
50 Кандагар   7,99 74
51 Каникулы строгого режима   7,98 55
52 День, когда Земля остановилась   7,97 37
53 Форсаж 4   7,95 62
54 Район №9   7,90 51
55 Элвин и бурундуки 2   7,89 28
56 На игре   7,88 25
57 Артур и месть Урдалака   7,87 15
58 Стиляги   7,83 59
59 Милые кости   7,82 17
60 Книга Илая   7,80 30
61 Майкл Джексон: Вот и все   7,77 26
62 Люди Икс. Начало: Росомаха   7,76 34
63 Монстры против пришельцев   7,76 46
64 Mamma Mia!   7,75 28
65 Любовь в большом городе   7,74 27
66 Хроники Нарнии: Принц Каспиан   7,74 38
67 Безумный спецназ   7,74 19
68 Особо опасен   7,73 37
69 Сезон охоты 2   7,72 25
70 Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек   7,71 35
71 Розовая пантера 2   7,70 20
72 Отель для собак   7,70 20
73 Воображариум доктора Парнаса   7,70 43
74 Марли и я   7,70 23
75 Перевозчик 3   7,67 30
76 Геймер   7,65 17
77 Мой кровавый Валентин 3D   7,64 39
78 2012   7,63 115
79 Приключения Десперо   7,62 29
80 История одного вампира   7,61 23
81 Ангелы и демоны   7,59 37
82 Операция «Валькирия»   7,59 17
83 Ниндзя-убийца   7,59 17
84 Лопухи: Эпизод первый   7,58 19
85 Мальчишник в Вегасе   7,57 35
86 Пункт назначения 4   7,56 32
87 Добро пожаловать в Зомбилэнд   7,56 32
88 Пила 6   7,56 27
89 Зубная фея   7,56 18
90 Папе снова 17   7,55 22
91 Коко до Шанель   7,54 13
92 Гарри Поттер и Принц-полукровка   7,52 50
93 Квант милосердия   7,52 31
94 Так себе каникулы   7,50 20
95 Миссия Дарвина   7,48 25
96 Платон   7,46 24
97 Призраки бывших подружек   7,44 18
98 Адмиралъ   7,42 45
99 Паранормальное явление   7,42 19
100 Сумерки. Сага. Новолуние   7,41 68
101 Другой мир: Восстание ликанов   7,41 17
102 Пандорум   7,36 14
103 Рестлер   7,35 17
104 Всегда говори «Да»   7,35 49
105 Ночь в музее 2   7,33 27
106 Бабник   7,33 21
107 Затерянный мир   7,31 16
108 Типа крутой охранник   7,29 14
109 Царь   7,26 31
110 Обитаемый остров   7,25 57
111 Мой сосед Тоторо   7,24 21
112 Драконий жемчуг: Эволюция   7,21 14
113 Коралина в стране кошмаров   7,21 19
114 Секретные материалы: Хочу верить   7,20 20
115 Сказки на ночь   7,19 27
116 Жена путешественника во времени   7,16 19
117 Незваные   7,15 13
118 Перси Джексон и Похититель молний   7,15 20
119 Семь жизней   7,14 35
120 Вавилон Н.Э.   7,09 22
121 Тариф Новогодний   7,09 23
122 Любовь-морковь 2   7,04 52
123 Мумия: Гробница Императора Драконов   7,03 31
124 Мы из будущего 2   7,00 31
125 Затащи меня в Ад   7,00 20
126 Ты, живущий   7,00 19
127 Шопоголик   7,00 18
128 Дорога перемен   7,00 16
129 Война невест   7,00 15
130 Пятница 13-е   6,96 25
131 Тайна Чингис Хана   6,95 22
132 Тело Дженнифер   6,94 17
133 Бесславные ублюдки   6,94 33
134 Любовь случается   6,92 12
135 Замерзшая из Майами   6,90 20
136 Мститель   6,87 23
137 Париж   6,80 20
138 Бруно   6,80 15
139 Адреналин 2: Высокое напряжение   6,79 48
140 Девятый   6,79 24
141 Хранители   6,71 35
142 Ведьмина гора   6,71 17
143 Макс Пэйн   6,67 27
144 Юленька   6,67 21
145 Австралия   6,64 28
146 Господин оформитель   6,62 13
147 Солдаты неудачи   6,58 19
148 Легион   6,57 54
149 Про Федота-стрельца, удалого молодца   6,50 18
150 Супруги Морган в бегах   6,40 20
151 Наши соседи Ямада   6,36 11
152 Соломон Кейн   6,36 14
153 Дитя тьмы   6,33 15
154 Планета 51   6,30 20
155 Формула любви для узников брака   6,24 21
156 Черная молния   6,10 59
157 Обитаемый остров: Схватка   6,00 25
158 Очень русский детектив   6,00 20
159 Крошка из Беверли-Хиллз   6,00 13
160 Наша Russia: Яйца судьбы   5,94 65
161 Джонни Д.   5,92 26
162 Самый лучший фильм 2   5,78 32
163 Райское озеро   5,78 18
164 Обещать – не значит жениться   5,76 21
165 Книга мастеров   5,67 42
166 Антикиллер Д.К.: Любовь без памяти   5,67 12
167 Американские свингеры   5,67 12
168 Укрощение строптивых   5,64 11
169 На море   5,50 16
170 Носители   5,00 15
171 Гитлер капут!   4,00 20
172 Невеста любой ценой   3,92 25
173 Счастливый конец   3,81 26

Рейтинг по жанрам

Каталог организаций