Афиша
 
 
Погода Сейчас малооблачно +6,1°  
  Сегодня малооблачно +5° +10°
Валюта 30.6922 30.79 30.69
  39.3505 39.40 39.30

Рейтинг фильмов

Фильм Рейтинг↓ Голосов
1 Начало   9,06 98
2 О чем говорят мужчины   8,88 112
3 Гадкий Я   8,88 51
4 Аватар (Специальная версия)   8,86 368
5 Звездный путь   8,86 50
6 Господин Никто   8,86 35
7 Мне бы в небо   8,84 45
8 Белая лента   8,81 16
9 Шерлок Холмс   8,81 105
10 Валл-И   8,80 89
11 Месть пушистых   8,78 18
12 Непокоренный   8,77 22
13 Шрэк навсегда   8,77 74
14 Красавчик 2   8,77 26
15 Человек-волк   8,71 24
16 Большое путешествие вглубь океанов 3D: Возвращение   8,71 17
17 Слишком крута для тебя   8,70 20
18 Темный рыцарь   8,70 83
19 Ученик чародея   8,67 52
20 Как приручить дракона   8,64 84
21 План Б   8,63 19
22 Любовь в большом городе 2   8,62 53
23 Остров проклятых   8,61 36
24 Ледниковый период 3: Эра динозавров   8,59 64
25 Кунг-фу Панда   8,59 59
26 Бросок кобры   8,58 31
27 Из Парижа с любовью   8,57 28
28 Вверх   8,56 36
29 Предложение   8,56 36
30 Загадочная история Бенджамина Баттона   8,53 53
31 Похороните меня за плинтусом   8,52 21
32 Простые сложности   8,52 29
33 Поп   8,52 31
34 Железный человек 2   8,51 57
35 Дом Солнца   8,50 20
36 Машина времени в джакузи   8,50 18
37 Хатико: самый верный друг   8,48 58
38 Пипец   8,48 29
39 Мадагаскар 2   8,47 66
40 Призрак   8,46 13
41 Трансформеры: Месть падших   8,45 67
42 На игре 2. Новый уровень   8,43 30
43 Знамение   8,42 38
44 Законопослушный гражданин   8,42 43
45 Нью-Йорк, я люблю тебя   8,42 24
46 Эльза и Фред   8,42 12
47 Воины света   8,40 25
48 Мармадюк   8,38 13
49 Миллионер из трущоб   8,38 76
50 Хищники   8,38 21
51 Однажды в Риме   8,38 21
52 День Святого Валентина   8,36 25
53 Вольт   8,36 42
54 Рок-н-рольщик   8,35 31
55 Большое путешествие вглубь океанов 3D   8,33 39
56 Вероника решает умереть   8,30 30
57 Астробой   8,30 20
58 Принц Персии: Пески времени   8,29 49
59 Неудержимые   8,29 35
60 Голая правда   8,29 35
61 Рождественская история   8,27 41
62 Сумерки   8,27 60
63 Элвин и бурундуки 2   8,24 34
64 Артур и месть Урдалака   8,22 18
65 Рыцарь дня   8,21 33
66 13 район: Ультиматум   8,21 24
67 Хэнкок   8,20 44
68 Потрошители   8,20 25
69 Классный мюзикл: Выпускной   8,19 48
70 Шаг вперед 2   8,18 56
71 Пикап: Съем без правил   8,17 24
72 Амелия   8,15 13
73 Путешествие к центру Земли   8,15 47
74 Принцесса и лягушка   8,14 28
75 Безумный спецназ   8,13 23
76 Тарас Бульба   8,12 58
77 Кошки против собак: Месть Китти Галор   8,11 19
78 Кандагар   8,10 81
79 Книга крови   8,08 12
80 Чужая   8,07 14
81 История игрушек: Большой побег   8,06 16
82 Каникулы строгого режима   8,05 58
83 На игре   8,04 27
84 Район №9   8,04 55
85 Кошмар на улице Вязов   8,00 36
86 Книга Илая   8,00 33
87 Я люблю тебя, Филлип Моррис   8,00 23
88 Уличные танцы   8,00 13
89 День, когда Земля остановилась   7,98 40
90 Форсаж 4   7,97 67
91 Mamma Mia!   7,97 31
92 Любовь в большом городе   7,97 30
93 Сезон охоты 2   7,96 28
94 Робин Гуд   7,96 52
95 Шаг вперед 3D   7,96 24
96 Отель для собак   7,96 23
97 Операция «Валькирия»   7,95 20
98 Суррогаты   7,94 36
99 Терминатор: Да придет спаситель   7,94 35
100 Стиляги   7,94 62
101 Майкл Джексон: Вот и все   7,93 28
102 Люди Икс. Начало: Росомаха   7,92 37
103 Зубная фея   7,90 21
104 Хроники Нарнии: Принц Каспиан   7,90 41
105 Моя ужасная няня 2   7,90 20
106 Геймер   7,89 19
107 Алиса в стране чудес   7,88 81
108 Коко до Шанель   7,87 15
109 Милые кости   7,86 21
110 Монстры против пришельцев   7,85 48
111 Ниндзя-убийца   7,84 19
112 Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек   7,84 37
113 Не брать живым   7,83 18
114 Битва Титанов   7,83 63
115 Пандорум   7,82 17
116 Замерзшие   7,82 17
117 Платон   7,82 28
118 Особо опасен   7,82 39
119 Помни меня   7,81 27
120 Розовая пантера 2   7,81 21
121 Пила 6   7,80 30
122 Марли и я   7,79 24
123 Воображариум доктора Парнаса   7,78 45
124 Команда «А»   7,78 18
125 Ангелы и демоны   7,78 40
126 Паранормальное явление   7,77 22
127 Добро пожаловать в Зомбилэнд   7,77 35
128 Папе снова 17   7,76 25
129 Мой кровавый Валентин 3D   7,73 41
130 Неудачники   7,71 14
131 Лопухи: Эпизод первый   7,71 24
132 Мальчишник в Вегасе   7,70 37
133 Приключения Десперо   7,70 30
134 Звездные собаки: Белка и Стрелка   7,69 32
135 Незваные   7,69 16
136 Другой мир: Восстание ликанов   7,68 19
137 Мой сосед Тоторо   7,68 25
138 Миссия Дарвина   7,68 28
139 Повелитель стихий   7,68 40
140 Перевозчик 3   7,67 30
141 2012   7,66 120
142 Охотник за головами   7,66 29
143 История одного вампира   7,64 28
144 Безумное свидание   7,64 25
145 Пункт назначения 4   7,64 33
146 Адмиралъ   7,61 49
147 Рестлер   7,60 20
148 Бруно   7,60 20
149 Удушье   7,60 10
150 Секс в большом городе 2   7,59 27
151 Так себе каникулы   7,59 22
152 Сумерки. Сага. Затмение   7,59 70
153 Драконий жемчуг: Эволюция   7,56 16
154 Всегда говори «Да»   7,55 53
155 Ночь в музее 2   7,52 29
156 Квант милосердия   7,52 33
157 Перси Джексон и Похититель молний   7,50 24
158 Призраки бывших подружек   7,50 22
159 Сумерки. Сага. Новолуние   7,49 70
160 Гарри Поттер и Принц-полукровка   7,48 52
161 Затерянный мир   7,47 17
162 Сказки на ночь   7,47 30
163 Бабник   7,43 23
164 Солт   7,43 42
165 Царь   7,42 33
166 Тариф Новогодний   7,42 26
167 Ты, живущий   7,41 22
168 Любовь случается   7,40 15
169 Типа крутой охранник   7,39 18
170 Безумцы   7,36 11
171 Война невест   7,35 17
172 Секретные материалы: Хочу верить   7,33 21
173 Бобро поржаловать   7,33 18
174 Обитаемый остров   7,30 60
175 Жена путешественника во времени   7,30 20
176 Шопоголик   7,30 20
177 Семь жизней   7,30 37
178 Вавилон Н.Э.   7,29 24
179 Четвертый вид   7,27 15
180 Мы из будущего 2   7,26 34
181 Коралина в стране кошмаров   7,26 23
182 Мумия: Гробница Императора Драконов   7,21 33
183 Тайна Чингис Хана   7,20 25
184 Замерзшая из Майами   7,18 22
185 Бесславные ублюдки   7,17 36
186 Врата в 3D   7,15 13
187 Затащи меня в Ад   7,14 21
188 Любовь-морковь 2   7,13 54
189 Мститель   7,12 25
190 Юленька   7,12 25
191 Солдаты неудачи   7,09 23
192 Спуск 2   7,06 17
193 Ведьмина гора   7,05 19
194 Париж   7,05 22
195 Девятый   7,04 26
196 Пятница 13-е   7,04 27
197 Макс Пэйн   7,00 30
198 Киллеры   7,00 20
199 Дорога перемен   7,00 19
200 Соломон Кейн   7,00 19
201 Тело Дженнифер   7,00 19
202 Господин оформитель   7,00 15
203 Сердцеед   7,00 11
204 Про Федота-стрельца, удалого молодца   6,95 21
205 Адреналин 2: Высокое напряжение   6,92 50
206 Хранители   6,82 39
207 Репортаж из преисподней   6,80 15
208 22 пули: Бессмертный   6,78 18
209 Хлоя   6,77 13
210 Дитя тьмы   6,76 17
211 Супруги Морган в бегах   6,73 22
212 Легион   6,70 56
213 Как я провел этим летом   6,67 18
214 Химера   6,67 15
215 Наши соседи Ямада   6,67 12
216 Одноклассники   6,66 29
217 Планета 51   6,64 22
218 Австралия   6,57 30
219 Формула любви для узников брака   6,57 23
220 Крошка из Беверли-Хиллз   6,53 15
221 Очень русский детектив   6,52 23
222 Антикиллер Д.К.: Любовь без памяти   6,47 15
223 Каратэ-пацан   6,46 13
224 Утомленные солнцем 2: Предстояние   6,36 44
225 Фобос. Клуб страха   6,31 13
226 Обещать – не значит жениться   6,29 24
227 Джонни Д.   6,21 28
228 Райское озеро   6,19 21
229 Черная молния   6,17 60
230 Обитаемый остров: Схватка   6,15 26
231 Двойной копец   6,14 14
232 Наша Russia: Яйца судьбы   6,13 69
233 Ирония любви   6,12 25
234 Самый лучший фильм 2   6,03 34
235 Американские свингеры   6,00 13
236 Пираньи   5,82 17
237 Носители   5,78 18
238 На море   5,76 17
239 Книга мастеров   5,73 45
240 Коллекционер   5,70 10
241 Глухарь в кино   5,60 30
242 Укрощение строптивых   5,50 12
243 Гитлер капут!   5,00 24
244 Невеста любой ценой   4,69 29
245 Счастливый конец   4,45 29

Рейтинг по жанрам

Каталог организаций